Мобильный телефон Maxvi C50 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.4″ |
| Артикул | C50 Black |
| ШтрихКод | 4680609811267 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Название товара | Maxvi C50 |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | C50 Black |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 140х75х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.4″ |
| ШтрихКод | 4680609811267 |
| Артикул | C50 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi C50 Blue
| Артикул | C50 Blue |
| Артикул | C50 Blue |
Мобильный телефон Maxvi T100 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 1.77″ |
| Артикул | T100 Black |
| ШтрихКод | 4620039116693 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1500 mAh |
| Название товара | Maxvi T100 |
| Разрешение экрана | 128 x 160 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Влагозащита | IP54 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | T100 Black |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 109,2х50х19,8 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1500 mAh |
| Диагональ экрана, дюйм | 1.77″ |
| ШтрихКод | 4620039116693 |
| Артикул | T100 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM 900/1800 |
| Разрешение экрана | 128 x 160 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Влагозащита | IP54 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Защита от воды | есть |
Мобильный телефон Maxvi K21 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.4″ |
| Артикул | K21 Black |
| ШтрихКод | 4620039113715 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.5 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Название товара | Maxvi K21 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | K21 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 138х78х45 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.4″ |
| ШтрихКод | 4620039113715 |
| Артикул | K21 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.4″ |
| Артикул | K21 Chocolate |
| ШтрихКод | 4620039113838 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 36a4c719-3c73-11ec-bb86-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.5 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Название товара | Maxvi K21 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | K21 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 138х78х45 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.4″ |
| ШтрихКод | 4620039113838 |
| Артикул | K21 Chocolate |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B115 White
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2″ |
| Артикул | B115 White |
| ШтрихКод | 4680609811311 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ee512365-99bf-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Название товара | Maxvi B115 |
| Разрешение экрана | 128x160 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B115 White |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 125х80х60 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2″ |
| ШтрихКод | 4680609811311 |
| Артикул | B115 White |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 128x160 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi K15n Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Объем оперативной памяти, Мб | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Серия | K15n |
| Артикул | K15n Black |
| ШтрихКод | 4620039110981 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Название товара | Maxvi K15n |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Процессор | SC6531E |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | K15n |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 150х80х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Процессор | SC6531E |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039110981 |
| Артикул | K15n Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Операционная система | Собственная ОС |
| Объем оперативной памяти, Мб | 32 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Объем оперативной памяти, Мб | 32 |
Мобильный телефон Maxvi K15n Blue
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Объем оперативной памяти, Мб | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Серия | K15n |
| Артикул | K15n Blue |
| ШтрихКод | 4620039110998 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ed3f3641-981d-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Название товара | Maxvi K15n |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Процессор | SC6531E |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | K15n |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 150х80х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Процессор | SC6531E |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039110998 |
| Артикул | K15n Blue |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Операционная система | Собственная ОС |
| Объем оперативной памяти, Мб | 32 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Объем оперативной памяти, Мб | 32 |
Мобильный телефон Maxvi K20 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | K20 Black |
| ШтрихКод | 4620039112466 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Название товара | Maxvi K20 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | K20 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 134x58x15,2 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039112466 |
| Артикул | K20 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi K20 Blue
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | K20 Blue |
| ШтрихКод | 4620039112480 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ed3f3641-981d-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Название товара | Maxvi K20 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | K20 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 134x58x15,2 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039112480 |
| Артикул | K20 Blue |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi K30 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | K30 Black |
| ШтрихКод | 4680609811328 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.5 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Название товара | Maxvi K30 |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | K30 Black |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 160x80x50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4680609811328 |
| Артикул | K30 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi K28 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | K28 Black |
| ШтрихКод | 4620039119618 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Название товара | Maxvi K28 |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | K28 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 145х75х55 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039119618 |
| Артикул | K28 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi K28 Blue
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | K28 Blue |
| ШтрихКод | 4620039119625 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ed3f3641-981d-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Название товара | Maxvi K28 |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | K28 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 145х75х55 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039119625 |
| Артикул | K28 Blue |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi K28 Purple
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | K28 Purple |
| ШтрихКод | 4620039119632 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 0cbb7a9f-ec3a-11e8-ba8d-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Название товара | Maxvi K28 |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | K28 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 145х75х55 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039119632 |
| Артикул | K28 Purple |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi P99 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2 |
| Артикул | P99 Black |
| ШтрихКод | 4620039119052 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Название товара | Maxvi P99 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | P99 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 150x70x50мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2 |
| ШтрихКод | 4620039119052 |
| Артикул | P99 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi P99 Blue
| Диагональ экрана, дюйм | 2 |
| Артикул | P99 Blue |
| ШтрихКод | 4620039119069 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ed3f3641-981d-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Название товара | Maxvi P99 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | P99 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 150x70x50мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2 |
| ШтрихКод | 4620039119069 |
| Артикул | P99 Blue |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi P99 White
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2 |
| Артикул | P99 White |
| ШтрихКод | 4620039119076 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ee512365-99bf-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Название товара | Maxvi P99 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | P99 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 150x70x50мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2 |
| ШтрихКод | 4620039119076 |
| Артикул | P99 White |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B200 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2 |
| Артикул | B200 Black |
| ШтрихКод | 4620039114538 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Название товара | Maxvi B200 |
| Разрешение экрана | 160 x 128 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B200 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 115x60x15 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Диагональ экрана, дюйм | 2 |
| ШтрихКод | 4620039114538 |
| Артикул | B200 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 160 x 128 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B200 Blue
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2 |
| Артикул | B200 Blue |
| ШтрихКод | 4620039115757 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ed3f3641-981d-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Название товара | Maxvi B200 |
| Разрешение экрана | 160 x 128 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B200 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 115x60x15 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Диагональ экрана, дюйм | 2 |
| ШтрихКод | 4620039115757 |
| Артикул | B200 Blue |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 160 x 128 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B232 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.31″ |
| Артикул | B232 Black |
| ШтрихКод | 4680609811502 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Название товара | Maxvi B232 |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B232 Black |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 138х80х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.31″ |
| ШтрихКод | 4680609811502 |
| Артикул | B232 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B232 Blue
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.31″ |
| Артикул | B232 Blue |
| ШтрихКод | 4680609811519 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ed3f3641-981d-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Название товара | Maxvi B232 |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B232 Blue |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 138х80х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.31″ |
| ШтрихКод | 4680609811519 |
| Артикул | B232 Blue |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B232 White
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.31″ |
| Артикул | B232 White |
| ШтрихКод | 4680609811526 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ee512365-99bf-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Название товара | Maxvi B232 |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B232 White |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 138х80х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.31″ |
| ШтрихКод | 4680609811526 |
| Артикул | B232 White |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B241 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.4″ |
| Артикул | B241 Black |
| ШтрихКод | 4680609811403 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2300 mAh |
| Название товара | Maxvi B241 |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B241 Black |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 150x80x60 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2300 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.4″ |
| ШтрихКод | 4680609811403 |
| Артикул | B241 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B241 Blue
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.4″ |
| Артикул | B241 Blue |
| ШтрихКод | 4680609811441 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ed3f3641-981d-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2300 mAh |
| Название товара | Maxvi B241 |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B241 Black |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 150x80x60 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2300 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.4″ |
| ШтрихКод | 4680609811441 |
| Артикул | B241 Blue |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |























