Мобильный телефон Maxvi P18i Blue
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | P18i Blue |
| ШтрихКод | 4620039118468 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ed3f3641-981d-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3200 mAh |
| Название товара | Maxvi P18i |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Количество SIM-карт | 3 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | P18i |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 157х80х55 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3200 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039118468 |
| Артикул | P18i Blue |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Количество SIM-карт | 3 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B32 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Объем оперативной памяти, Мб | 32 |
| Объем памяти, Мб | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.2″ |
| Артикул | B32 Black |
| ШтрихКод | 4620039115634 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2000 mAh |
| Название товара | Maxvi B32 |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B32 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 155х80х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2000 mAh |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.2″ |
| Объем памяти, Мб | 32 |
| ШтрихКод | 4620039115634 |
| Артикул | B32 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Операционная система | Собственная ОС |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Объем оперативной памяти, Мб | 32 |
Мобильный телефон Maxvi B32 Blue
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Объем оперативной памяти, Мб | 32 |
| Объем памяти, Мб | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.2″ |
| Артикул | B32 Blue |
| ШтрихКод | 4620039115641 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ed3f3641-981d-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2000 mAh |
| Название товара | Maxvi B32 |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B32 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 155х80х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2000 mAh |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.2″ |
| Объем памяти, Мб | 32 |
| ШтрихКод | 4620039115641 |
| Артикул | B32 Blue |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Операционная система | Собственная ОС |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Объем оперативной памяти, Мб | 32 |
Мобильный телефон Maxvi B32 Red
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Объем оперативной памяти, Мб | 32 |
| Объем памяти, Мб | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.2″ |
| Артикул | B32 Red |
| ШтрихКод | 4620039115627 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ee51235d-99bf-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2000 mAh |
| Название товара | Maxvi B32 |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B32 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 155х80х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2000 mAh |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.2″ |
| Объем памяти, Мб | 32 |
| ШтрихКод | 4620039115627 |
| Артикул | B32 Red |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Операционная система | Собственная ОС |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Объем оперативной памяти, Мб | 32 |
Мобильный телефон Maxvi E15 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | E15 Black |
| ШтрихКод | 4680609811557 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1450 mAh |
| Название товара | Maxvi E15 |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | E15 Black |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 130x80x60 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1450 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4680609811557 |
| Артикул | E15 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi E15 Blue
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | E15 Blue |
| ШтрихКод | 4680609811564 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ed3f3641-981d-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1450 mAh |
| Название товара | Maxvi E15 |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | E15 Blue |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 130x80x60 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1450 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4680609811564 |
| Артикул | E15 Blue |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi P21i Marengo
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | P21i Marengo |
| ШтрихКод | 4620039119328 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | beddeba3-d5da-11e8-b951-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Название товара | Maxvi P21i |
| Разрешение экрана | 240х320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | P21i |
| Сертификация | РСТ |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039119328 |
| Артикул | P21i Marengo |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Операционная система | Собственная ОС |
| Разрешение экрана | 240х320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B33 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.36″ |
| Артикул | B33 Black |
| ШтрихКод | 4680609811410 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3000 mAh |
| Название товара | Maxvi B33 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | IPS |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B33 Black |
| Сертификация | RU |
| Габариты (ШxВxГ) | 160х80х55 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3000 mAh |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.36″ |
| ШтрихКод | 4680609811410 |
| Артикул | B33 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | IPS |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B33 Purple
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.36″ |
| Артикул | B33 Purple |
| ШтрихКод | 4680609811434 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 0cbb7a9f-ec3a-11e8-ba8d-b8aeed7f1c51 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3000 mAh |
| Название товара | Maxvi B33 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | IPS |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B33 Purple |
| Сертификация | RU |
| Габариты (ШxВxГ) | 160х80х55 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3000 mAh |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.36″ |
| ШтрихКод | 4680609811434 |
| Артикул | B33 Purple |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | IPS |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B35 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.5″ |
| Артикул | B35 Black |
| ШтрихКод | 4620039114903 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Название товара | Maxvi B35 |
| Разрешение экрана | 480 x 320 |
| Тип экрана | HVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B35 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 155х80х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.5″ |
| ШтрихКод | 4620039114903 |
| Артикул | B35 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 480 x 320 |
| Тип экрана | HVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi K15n 4G Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | K15n 4G Black |
| ШтрихКод | 4620039119410 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Название товара | Maxvi K15n 4G |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | Цветной TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | K15n 4G Black |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 145х80х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1400 mAh |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039119410 |
| Артикул | K15n 4G Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | Цветной TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi P110 Marengo
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | P110 Marengo |
| ШтрихКод | 4620039117812 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ed3f3641-981d-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4000 mAh |
| Название товара | Maxvi P110 |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | P110 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 160х90х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039117812 |
| Артикул | P110 Marengo |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi P110 Red
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | P110 Red |
| ШтрихКод | 4620039117775 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ee51235d-99bf-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4000 mAh |
| Название товара | Maxvi P110 |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | P110 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 160х90х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039117775 |
| Артикул | P110 Red |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi T12 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | T12 Black |
| ШтрихКод | 4620039112893 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Название товара | Maxvi T12 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | T12 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 138x62,5x16 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039112893 |
| Артикул | T12 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | TFT QVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi B35 Blue
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.5″ |
| Артикул | B35 Blue |
| ШтрихКод | 4620039115115 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ed3f3641-981d-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Название товара | Maxvi B35 |
| Разрешение экрана | 480 x 320 |
| Тип экрана | HVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | B35 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 155х80х50 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.5″ |
| ШтрихКод | 4620039115115 |
| Артикул | B35 Blue |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 480 x 320 |
| Тип экрана | HVGA |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi X900 4G Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | X900 4G Black |
| ШтрихКод | 4680609810970 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Название товара | Maxvi X900 4G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | X900 4G Black |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 150x80x60 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4680609810970 |
| Артикул | X900 4G Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi X900 4G Marengo
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | X900 4G Marengo |
| ШтрихКод | 4680609810994 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | beddeba3-d5da-11e8-b951-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Название товара | Maxvi X900 4G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | X900 4G Marengo |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 150x80x60 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4680609810994 |
| Артикул | X900 4G Marengo |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi E10 Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | E10 Black |
| ШтрихКод | 4620039117713 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2000 mAh |
| Название товара | Maxvi E10 |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | E10 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 120х80х60 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039117713 |
| Артикул | E10 Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi E10 Orange
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | E10 Orange |
| ШтрихКод | 4620039117638 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | c07c0f97-a4a0-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2000 mAh |
| Название товара | Maxvi E10 |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | E10 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 120х80х60 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039117638 |
| Артикул | E10 Orange |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi E10 Red
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | E10 Red |
| ШтрихКод | 4620039117645 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ee51235d-99bf-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2000 mAh |
| Название товара | Maxvi E10 |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | E10 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 120х80х60 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039117645 |
| Артикул | E10 Red |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Тип экрана | цветной |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi E11 Black Gold
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | E11 Black Gold |
| ШтрихКод | 4620039118390 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 0df3db65-dcd3-11ec-aa5d-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1500 mAh |
| Название товара | Maxvi E11 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | E11 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 120х90х60мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039118390 |
| Артикул | E11 Black Gold |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi E11 Red Silver
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | E11 Red Silver |
| ШтрихКод | 4620039118451 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 4c23eb47-b2d4-11ef-8f8e-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1500 mAh |
| Название товара | Maxvi E11 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | E11 |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 120х90х60мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 1.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039118451 |
| Артикул | E11 Red Silver |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Мобильный телефон Maxvi E5 up Black
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | E5 up Black |
| ШтрихКод | 4620039118567 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | 6155a99c-97c1-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1500 mAh |
| Название товара | Maxvi E5 up |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Влагозащита | нет |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | E5 up |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 212х90х90 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039118567 |
| Артикул | E5 up Black |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Влагозащита | нет |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Защита от воды | нет |
Мобильный телефон Maxvi E5 up Red
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| Артикул | E5 up Red |
| ШтрихКод | 4620039118598 |
| Производитель | MAXVI |
| Цвет | ee51235d-99bf-11e8-a03f-b8aeed7f1c51 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1500 mAh |
| Название товара | Maxvi E5 up |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Влагозащита | нет |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Официальная гарантия производителя | true |
| Модель | E5 up |
| Сертификация | РСТ |
| Габариты (ШxВxГ) | 212х90х90 мм |
| Производитель | MAXVI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
| ШтрихКод | 4620039118598 |
| Артикул | E5 up Red |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Тип экрана | QVGA |
| Влагозащита | нет |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Защита от воды | нет |























